Οι πρόσφατες κληρώσεις όλων των παιχνιδιών της allwyn
1351700KINO01:50
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1351699KINO01:45
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1351698KINO01:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1351697KINO01:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
Όλες οι σημερινές κληρώσεις ΚΙΝΟ, οι χθεσινές και πιο παλιές είναι διαθέσιμες στο kino20.gr μαζί με πάρα πολλά στατιστικά για το KINO τα οποία ενημερώνονται αυτόματα και ζωντανά αμέσως μετά από κάθε κλήρωση.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488964 | 01:51 | 082 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 028 | |
| 488963 | 01:47 | 944 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 449 | |
| 488962 | 01:43 | 556 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 6 | 556 | |
| 488961 | 01:39 | 676 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 7 | 667 | |
| 488960 | 01:35 | 557 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 557 | |
| 488959 | 01:31 | 247 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 247 | |
| 488958 | 01:27 | 387 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 378 | |
| 488957 | 01:23 | 966 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 669 | |
| 488956 | 01:19 | 110 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 1 | 011 | |
| 488955 | 01:15 | 434 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 4 | 344 | |
| 488954 | 01:11 | 612 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 126 | |
| 488953 | 01:07 | 462 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 246 | |
| 488952 | 01:03 | 514 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 5 | 145 | |
| 488951 | 00:59 | 816 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 168 | |
| 488950 | 00:55 | 336 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 336 | |
| 488949 | 00:51 | 621 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 126 | |
| 488948 | 00:47 | 149 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 149 | |
| 488947 | 00:43 | 132 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 3 | 123 | |
| 488946 | 00:39 | 185 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 158 | |
| 488945 | 00:35 | 625 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 |
Χρώμα
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 9 | 2 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 9 | 0 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 10 | 1 |
Άθροισμα
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 2 | 8 |
| 9-13 | 13 | 0 |
| 14-18 | 11 | 1 |
| 19-27 | 2 | 3 |
Μεγαλύτερος αριθμός
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2269 |
| 1 | 1 | 8 |
| 2 | 0 | 39 |
| 3 | 1 | 17 |
| 4 | 1 | 9 |
| 5 | 1 | 12 |
| 6 | 6 | 2 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 1 |
Αριθμός σε τουλάχιστον 1 ψηφίο
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 |
| 1 | 11 | 8 |
| 2 | 10 | 0 |
| 3 | 5 | 6 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 9 | 2 |
| 7 | 5 | 3 |
| 8 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 1 |
Αριθμός σε τουλάχιστον 2 ψηφία
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 107 |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 0 | 50 |
| 3 | 1 | 14 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 3 |
| 7 | 0 | 49 |
| 8 | 0 | 122 |
| 9 | 1 | 24 |







