Οι πρόσφατες κληρώσεις όλων των παιχνιδιών της allwyn
1352878KINO04:00
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1352877KINO03:55
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1352876KINO03:50
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1352875KINO03:45
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
Όλες οι σημερινές κληρώσεις ΚΙΝΟ, οι χθεσινές και πιο παλιές είναι διαθέσιμες στο kino20.gr μαζί με πάρα πολλά στατιστικά για το KINO τα οποία ενημερώνονται αυτόματα και ζωντανά αμέσως μετά από κάθε κλήρωση.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490437 | 04:03 | 728 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 278 | |
| 490436 | 03:59 | 677 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 7 | 677 | |
| 490435 | 03:55 | 024 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 4 | 024 | |
| 490434 | 03:51 | 803 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 038 | |
| 490433 | 03:47 | 701 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 7 | 017 | |
| 490432 | 03:43 | 433 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 4 | 334 | |
| 490431 | 03:39 | 792 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 279 | |
| 490430 | 03:35 | 740 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 047 | |
| 490429 | 03:31 | 259 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 259 | |
| 490428 | 03:27 | 985 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 589 | |
| 490427 | 03:23 | 815 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 158 | |
| 490426 | 03:19 | 741 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 147 | |
| 490425 | 03:15 | 562 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 | |
| 490424 | 03:11 | 913 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 139 | |
| 490423 | 03:07 | 606 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 066 | |
| 490422 | 03:03 | 226 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 226 | |
| 490421 | 02:59 | 642 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 246 | |
| 490420 | 02:55 | 974 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 479 | |
| 490419 | 02:51 | 368 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 368 | |
| 490418 | 02:47 | 272 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 227 |
Χρώμα
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 20 | 7 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 25 | 0 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 16 | 2 |
Άθροισμα
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 9 | 2 |
| 9-13 | 19 | 3 |
| 14-18 | 24 | 0 |
| 19-27 | 9 | 1 |
Μεγαλύτερος αριθμός
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 411 |
| 1 | 0 | 94 |
| 2 | 1 | 31 |
| 3 | 0 | 71 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 6 | 24 |
| 6 | 8 | 12 |
| 7 | 12 | 1 |
| 8 | 15 | 0 |
| 9 | 14 | 6 |
Αριθμός σε τουλάχιστον 1 ψηφίο
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 2 |
| 1 | 9 | 4 |
| 2 | 20 | 0 |
| 3 | 16 | 3 |
| 4 | 16 | 2 |
| 5 | 21 | 8 |
| 6 | 17 | 1 |
| 7 | 19 | 0 |
| 8 | 18 | 0 |
| 9 | 14 | 6 |
Αριθμός σε τουλάχιστον 2 ψηφία
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 94 |
| 1 | 0 | 255 |
| 2 | 3 | 15 |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 0 | 91 |
| 5 | 1 | 24 |
| 6 | 2 | 14 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 37 |
| 9 | 2 | 26 |







